項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
小泽玛利亚在线观看 | 日本极度色诱 | 国产放荡对白视频在线观看 | 人人妻人人澡人人爽欧美精品 | 特大欧美黑人巨大XXOO | 国产亚洲无线码一区二区 |
扶绥县 | 咸宁市 | 常德市 | 丹东市 | 东乡族自治县 | 崇明县 |
铜川市 | 华坪县 | 木兰县 | 临猗县 | 榆树市 | 定陶县 |
日喀则市 | 洪江市 | 连江县 | 寻乌县 | 新泰市 | 紫阳县 |